| Pořadí | Mužstvo | Z | V | VP | R | P | S | B |
| 1. | A.S.H.F. Praha | 26 | 20 | 0 | 1 | 5 | 121:52 | 61 |
| 2. | THC Praha | 26 | 17 | 1 | 1 | 7 | 174:126 | 54 |
| 3. | HBT Vlašim B | 26 | 17 | 1 | 0 | 8 | 134:85 | 53 |
| 4. | HC Hanspaulka | 26 | 15 | 1 | 0 | 10 | 125:94 | 47 |
| 5. | Vyprahlo Praha | 26 | 14 | 0 | 2 | 10 | 99:77 | 44 |
| 6. | SK Ďáblové Praha B | 26 | 14 | 1 | 0 | 11 | 104:101 | 44 |
| 7. | Hokejka Praha | 26 | 12 | 2 | 1 | 11 | 124:112 | 41 |
| 8. | SHM Goblins Praha | 26 | 11 | 2 | 1 | 12 | 92:107 | 38 |
| 9. | SHM HK Avir Reloaded | 26 | 10 | 1 | 3 | 12 | 86:90 | 35 |
| 10. | HBC Kolín B | 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 108:91 | 33 |
| 11. | Players of Uftaland | 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 96:134 | 33 |
| 12. | Bohemia Benders Ďáblice B | 26 | 10 | 0 | 0 | 16 | 124:180 | 30 |
| 13. | TJ KOVO Praha C | 26 | 4 | 2 | 1 | 19 | 70:135 | 17 |
| 14. | HBC TPCA Kolín | 26 | 4 | 1 | 2 | 19 | 74:147 | 16 |
Tabulka je načtená ze stránek www.hokejbal.cz
1. ČNHBL - 3. Finále
19. 05. 2012
SK Ďáblové Praha - TJ Kovo 2:6
1. ČNHBL - 4. Finále
20. 05. 2012
SK Ďáblové Praha - TJ Kovo 11:00
>> 19. květen: Adrian Dvořák (14)
>> 21. květen: Martin Rabušic (15)
>> 22. květen: Marek Buchtela (15)
>> 25. květen: David Tvarůžek (17)
>> 26. květen: Daniel Hnízdil (28)
>> 26. květen: Michal Hnízdil (28)