| Kolo | Domácí | Výsledek | Hosté | Termín |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dvoukolo | HC Kert Park Praha | 0:3 a 2:6 | TJ Kovo Praha | 19. 09. 2010 |
| 2. Dvoukolo | TJ Kovo Praha | 0:11 a 0:15 | HBT Vlašim | 03. 10. 2010 |
| 3. Dvoukolo | SK Kelti Nižbor | 8:0 a 16:1 | TJ Kovo Praha | 10. 10. 2010 |
| 4. Dvoukolo | TJ Kovo Praha | 2:4 a 1:9 | Elba Franklin Ústí nad Labem | 24. 10. 2010 |
| 5. Dvoukolo | HBC Pento Most | 1:5 a 1:10 | TJ Kovo Praha | 07. 11. 2010 |
| 6. Dvoukolo | TJ Kovo Praha | 1:6 a 0:6 | HBC Hostivař | 14. 11. 2010 |
| 7. Dvoukolo | HBC ALPIQ Kladno | 0:2 a 4:3 | TJ Kovo Praha | 21. 11. 2010 |
| 8. Dvoukolo | TJ Kovo Praha | 3:0 a 8:0 | SHC Killers Litoměřice | 28. 11. 2010 |
| 9. Dvoukolo | TJ Kovo Praha | 6:0 a 4:0 | HC Kert Park Praha | 06. 03. 2011 |
| 10. Dvoukolo | HBT Vlašim | 0:9 a 3:1 | TJ Kovo Praha | 13. 03. 2011 |
| 11. Dvoukolo | TJ Kovo Praha | 4:0 a 5:0 | SK Kelti Nižbor | 20. 03. 2011 |
| 12. Dvoukolo | Elba Franklin Ústí nad Labem | 2:5 a 1:4 | TJ Kovo Praha | 03. 04. 2011 |
| 13. Dvoukolo | TJ Kovo Praha | 1:4 a 0:7 | HBC Pento Most | 10. 04. 2011 |
| 14. Dvoukolo | HBC Hostivař | 0:7 a 2:7 | TJ Kovo Praha | 17. 04. 2011 |
| 15. Dvoukolo | TJ Kovo Praha | 2:1 a 2:4 | HBC ALPIQ Kladno | 01. 05. 2011 |
| 16. Dvoukolo | SHC Killers Litoměřice | 0:6 a 0:1 | TJ Kovo Praha | 08. 05. 2011 |
1. ČNHBL - 3. Finále
19. 05. 2012
SK Ďáblové Praha - TJ Kovo 2:6
1. ČNHBL - 4. Finále
20. 05. 2012
SK Ďáblové Praha - TJ Kovo 11:00
>> 19. květen: Adrian Dvořák (14)
>> 21. květen: Martin Rabušic (15)
>> 22. květen: Marek Buchtela (15)
>> 25. květen: David Tvarůžek (17)
>> 26. květen: Daniel Hnízdil (28)
>> 26. květen: Michal Hnízdil (28)